Прайс - Лист
Начало действия прейскуранта 01.11.2023 г.
Утверждаю: Генеральный директор ООО «ПроМед»
Лагодин П.В. _________________
Клиника семейной стоматологии и имплантации
«Академия улыбок»
(ООО «ПроМед»)
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги
ОБСЛЕДОВАНИЕ № 10
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги руб. |
10.01 | B 01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1500 |
10.02 | B 01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1500 |
10.02.1 | B 01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (диагностика с использованием операционного микроскопа) | 2000 |
10.03 | B 01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1500 |
10.04 | B 01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1500 |
10.05 | B 01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1500 |
10.06 | B 01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1500 |
10.07 | А 06.07.012 | Радиовизиография (внутриротовая дентальная) | 350 |
10.08 | А 06.07.012 | Радиовизиография (внутриротовая дентальная с распечаткой снимка на фотобумаге) | 400 |
10.09 | А 06.07.004 | Ортопантомография | 1200 |
10.10 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (анализ компьютерной томограммы, составление плана имплантационного лечения) | 1500 |
10.11 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (комплексная окклюзионная диагностика с кондилографией и ЦЭФ-анализом) | 35000 |
10.12 | B 01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный (адаптационный прием) | 1000 |
10.13 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
10.14 | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1500 |
10.15 | B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1000 |
10.16 | A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КТ двух челюстей) | 3000 |
10.17 | A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КТ одной челюсти) | 2000 |
10.18 | A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КТ секторальная – до 3-х зубов одной челюсти) | 1000 |
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ № 20
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги руб. |
20.01 | B 01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 |
20.02 | B 01.003.004.001 | Местная анестезия (инъекционная карпульная анестезия) | 550 |
20.03 | B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) (седация закисью азота - 30 минут) | 1500 |
20.04 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) (внутривенная медикаментозная седация пропофолом – 30 минут) | 4500 |
20.05 | B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) (наркоз севораном - 30 минут) | 6500 |
СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ № 30
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги руб. |
30.01 | A 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса и некариозных поражений) | 6700 |
30.02 | A 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (художественная реставрация зуба) | 9500 |
30.03 | A 16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (диагностическое препарирование зуба при кариесе с наложением временной пломбы) | 6600 |
30.04 | A 16.07.009 | Пульпотомия (оказание первой помощи при осложненном кариесе) | 6600 |
30.05 | A16.07.093
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки (формирование культи зуба под коронку с использованием стекловолоконного штифта) | 6600 |
30.06 | A 16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 900 |
30.07 | A 16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (полировка пломбы из фотокомпозита после истечения срока гарантии или сделанной в другом учреждении) | 800 |
30.08 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (лечение гиперестезии 1зуба) | 1700 |
30.09 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация стекловолоконного штифта) | 3800 |
30.10 | A 16.07.002.1 | Восстановление зуба пломбой под коронку после эндодонтического лечения | 3000 |
ЭНДОДОНТИЯ № 31 | |||
31.01 | A 16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (лечение каналов зубов фронтальной группы в 1 посещение) | 9900 |
31.02 | A 16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (лечение каналов зубов фронтальной группы в 2 посещения) | 17000 |
31.03 | A 16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (лечение каналов малых коренных зубов в 1 посещение) | 14000 |
31.04 | A 16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (лечение каналов малых коренных зубов в 2 посещения) | 23000 |
31.05 | A 16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (лечение каналов больших коренных зубов в 1 посещение) | 17000 |
31.06 | A 16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (лечение каналов больших коренных зубов в 2 посещения) | 29700 |
31.07 | A 16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение штифтовой конструкции или фрагмента инструмента из корневого канала) | 3300 |
31.08 |
A 16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение культевой штифтовой вкладки или стекловолоконного штифта из корневого канала) | 4500 |
31.08.1 | A 16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (сложное извлечение фрагмента инструмента из корневого канала) | 6600 |
31.09 | A 16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (диагностическое препарирование каналов) | 6600 |
32.11 | A 16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (ретроградное пломбирование корневого канала) | 6600 |
32.12 | A 16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (дополнительное посещение при лечении каналов зубов) | 6600 |
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ № 33
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги руб. |
33.01 | A 16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов «Zoom» | 29000 |
33.02 | A 16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (комплекс «домашнего» отбеливания зубов) | 7700 |
33.03 | A 16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов («Zoom» с комплексом домашнего отбеливания зубов) | 33000 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА № 34
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги руб. |
34.00 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 6600 |
34.01 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при обильных зубных отложениях и после снятия брекет-системы) | 8000 |
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ № 35
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги руб. |
35.01 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Программа №1: профессиональная гигиена – стандарт 2 раза в год) | 9900 |
35.07 | A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Программа №7: при заболеваниях пародонта – Вектор 2 раза год) | 26000 |
35.08 | A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (Программа №8: при заболеваниях пародонта – Вектор+Лазер 2 раза в год) | 30000 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ № 36
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги руб. |
36.01 | A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (обработка аппаратом «Вектор» 1 зуба) | 800 |
36.02 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1200 |
36.03 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (пародонтальная повязка) | 600 |
36.04 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (один сегмент челюсти) | 500 |
36.05 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (области 1 зуба) | 500 |
36.06 | A 11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (траумель) | 900 |
36.07 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование 1 зуба композиционной лентой) | 3500 |
36.08 | A22.07.002 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (снятие зубных отложений при пародонтологическом лечении в области 1 зуба) | 450 |
36.09 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (подслизистое введение гиалуронового инъекционного геля) | 8800 |
36.10 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (введение гиалуронового инъекционного геля в межзубной сосочек) | 9900 |
36.11 | A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта (урок пародонтологической гигиены) | 2200 |
36.12 | A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (в области 1 зуба) | 800 |
36.13 | A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (в области 1 имплантата) | 800 |
36.14 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта – лечение стоматита лазером (один элемент сыпи) | 800 |
36.15 | A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (комплексное лечение заболеваний пародонта лазер+вектор в области всех зубов) | 22000 |
36.16 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование фронтальных зубов одной челюсти) | 17000 |
36.17 | A02.07.009 | Одонтопародонтограмма | 3500 |
СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ № 40
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги руб. |
Гигиена и профилактика кариеса зубов | |||
40.01 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одного молочного или постоянного зуба) | 250 |
40.02 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (двух челюстей в молочном прикусе) | 2900 |
40.03 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (двух челюстей в смешанном прикусе: молочные и постоянные зубы) | 3800 |
40.04 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (двух челюстей в постоянном прикусе) | 5000 |
40.05 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (одного зуба фторсодержащим препаратом) | 400 |
40.07 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (зубов верхней и нижней челюстей с использованием индивидуальных капп и фторсодержащего геля) | 1100 |
40.08 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (герметизация фиссур постоянного зуба) | 5000 |
Пародонтологический прием | |||
40.20 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (обработка десневого кармана в области одного зуба) | 500 |
40.21 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (один сегмент челюсти) | 500 |
40.22 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 300 |
40.23 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка (возраст до 1 года) | 2500 |
Лечение кариеса и реставрация молочных и постоянных зубов | |||
40.40 | A 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса молочного зуба) | 4200 |
40.50 | A 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса постоянного зуба) | 5000 |
40.45 | A 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (лечение травмы, скола постоянного зуба, художественная реставрация зуба) | 6300 |
40.46 | A 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (постановка пломбы после ранее проведенного эндодонтического лечения молочного зуба) | 2900 |
40.47 | A 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (реставрация постоянного зуба после ранее проведенного эндодонтического лечения) | 5000 |
40.48 | A 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (формирование культи молочного, постоянного зуба под коронку после ранее проведенного эндодонтического лечения) | 2500 |
40.49 | A16.07.093
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки (постановка стекловолоконного штифта) | 2100 |
Эндодонтическое лечение молочных зубов | |||
40.60 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (лечение пульпита молочного зуба в одно посещение) | 5000 |
40.70 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (лечение пульпита молочного зуба в одно посещение методом экстирпации) | 7500 |
40.66 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
40.67 | A 16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 800 |
Эндодонтическое лечение постоянных зубов | |||
40.80 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (лечение пульпита ампутационным методом) | 7500 |
40.81 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы (лечение каналов зубов фронтальной группы в 1 посещение) | 5000 |
40.82 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы (лечение каналов зубов фронтальной группы в 2 посещения) | 10000 |
40.83 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы (лечение каналов малых коренных зубов в 1 посещение) | 7500 |
40.84 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы (лечение каналов малых коренных зубов в 2 посещения) | 12500 |
40.85 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы (лечение каналов больших коренных зубов в 1 посещение) | 12500 |
40.86 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы (лечение каналов больших коренных зубов в 2 посещения) | 17500 |
Хирургическая стоматология (детская) | |||
41.01 | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба (стенки зуба) | 1300 |
41.02 | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба (простое) | 2500 |
41.03 | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба (сложное) | 3800 |
Ортопедическая стоматология (детская) | |||
42.01 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (штампованная коронка) | 5000 |
42.02 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (циркониевая коронка) | 10000 |
Лазерная стоматология | |||
43.01 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы (лазерная коррекция) | 5000 |
43.02 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы (лазерная коррекция) | 5000 |
43.03 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка (лазерная коррекция) | 5000 |
43.04 | A16.07.026 | Гингивэктомия (коррекция десневого края, иссечение десны в области 1 зуба лазером) | 1700 |
43.05 | A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (удаление фибром/папиллом лазером) | 3800 |
43.06 | A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (раскрытие ретенированного зуба лазером) | 2500 |
43.07 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (лечение герпеса лазером) | 1700 |
43.08 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (лечение ангулярного стоматита лазером) | 2500 |
СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ № 50
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги руб. |
Несъемное протезирование | |||
50.1 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (изготовление металлокерамической коронки) | 19800 |
50.2 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (коронка из диоксида циркония) | 28000 |
50.3 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (изготовление безметалловой керамической коронки) | 33000 |
50.4 | A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (изготовление винира) | 38000 |
50.5 | A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (безметалловая керамическая вкладка/накладка) | 28000 |
50.6 | A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 13000 |
50.7 | A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (временная пластмассовая коронка – изготавливается без гарантии) | 6000 |
50.8 | A23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки (временная коронка с армированным каркасом – изготавливается без гарантии) | 8000 |
50.9 | A23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической (пара) | 50000 |
51.1 | A23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции (металлическая культевая штифтовая вкладка) | 7000 |
51.2 | A23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции (культевая штифтовая вкладка из диоксида циркония) | 14000 |
51.3 | A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамическая реставрация повышенной эстетики) | 45000 |
Съемное протезирование | |||
50.30 | A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (протез с жестким акриловым базисом) | 33000 |
50.31 | A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (протез с жестким акриловым базисом) | 38000 |
50.32 | A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (временный съемный пластиночный протез) | 27000 |
50.33 | A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с кламмерной фиксацией – 2 кламмера) | 70000 |
50.34 | A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с замковой фиксацией – 2 замка) | 82000 |
50.35 | A23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления | 7000 |
50.36 | A23.07.002.020 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 6000 |
50.37 | A23.07.002.047 | Изготовление звеньев (многозвеньевой кламмер) | 9000 |
50.38 | A23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (нейлоновый протез при частичной потере зубов) | 38000 |
50.39 | A23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (нейлоновый протез при полной потере зубов) | 40000 |
50.40 | A23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (нейлоновый мини-протез на один-два зуба – изготавливается без гарантии) | 18000 |
50.41 | A23.07.002.065 | Изготовление элайнера (окклюзионная каппа для сплинт-терапии) | 8000 |
50.42 | A23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (протез Квадротти) | 40000 |
50.43 | A23.07.002.061 | Изготовление позиционера (шина для миорелаксации) | 19800 |
50.44 | A23.07.002.061 | Изготовление позиционера (перепрограммирование шины для миорелаксации) | 7000 |
50.45 | A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с телескопической системой фиксации) | 90000 |
Общие услуги | |||
50.60 | A02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3000 |
50.61 | A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 2200 |
50.62 | A02.07.006 | Определение прикуса (восковое моделирование одного зуба в артикуляторе) | 1700 |
50.63 | A02.07.006 | Определение прикуса (перенос формы восковой реконструкции в полость рта) | 2200 |
50.64 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (фиксация коронки на временный цемент) | 1100 |
50.65 | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (стеклоиономерный цемент) | 1700 |
50.66 | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (U-200, Choice 2) | 2500 |
50.67 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки) | 1300 |
50.68 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (каппа из композита) | 2500 |
50.69 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (оттиск из альгинатной массы) | 1700 |
50.70 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (оттиск из С-силикона) | 2700 |
50.71 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (оттиск из А-силикона) | 3300 |
50.72 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (оттиск, полученный с помощью аппарата «Pentamix») | 4500 |
50.73 | A02.07.006 | Определение прикуса (регистрация прикуса) | 1700 |
50.74 | A02.07.006 | Определение прикуса (определение межальвеолярной высоты) | 1700 |
50.75 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (изготовление индивидуальной ложки) | 3300 |
50.76 | A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 5500 |
50.77 | A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (прямой метод) | 3800 |
50.78 | A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (починка съемного протеза) | 3300 |
50.79 | A23.07.002.036 | Приварка зуба (приварка 1-го зуба к съемному протезу) | 3200 |
50.80 | A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 3000 |
50.81 | A23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (замена матрицы аттачмена) | 3500 |
50.82 | A23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (полировка протеза) | 4000 |
50.83 | A23.07.002.044 | Изготовление воскового валика (прикусной шаблон) | 2000 |
50.84 | A23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического (восстановление скола керамики (пластмассы) при помощи фотокомпозита) | 5000 |
50.85 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (оптический оттиск с использованием 3D сканера Trios) | 1500 |
СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ № 60
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги руб. |
60.00 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (с патологической подвижностью) | 2700 |
60.01 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое) | 4400 |
60.02 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6600 |
60.03 | A16.07.024 | Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8700 |
60.03.1 | A16.07.024 | Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (повышенной сложности) | 11000 |
60.04 | A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (раскрытие ретенированного зуба) | 6600 |
60.05 | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (без стоимости шовного материала) | 1200 |
60.06 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) (перевязка, снятие швов) | 1700 |
60.07 | A16.08.047 | Костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием трансплантантов и/или имплантов; эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих материалов (закрытие соустья с гайморовой пазухой) | 8800 |
60.08 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 6000 |
60.09 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита с кюретажем лунки) | 3300 |
60.10 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (санация лунки после сложного удаления зуба) | 1200 |
60.11 | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (лечение периостита) | 3300 |
60.12 | A16.07.027 | Остеотомия челюсти (компактостеотомия) | 5500 |
60.13 | A16.07.026 | Гингивэктомия (коррекция десневого края, иссечение десны в области 1-го зуба) | 2200 |
60.14 | A16.07.026
| Гингивэктомия (коррекция десневого края, гингивоостеопластика в области одного сегмента челюсти) | 6000 |
60.15 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в области 1-2 зубов) | 4500 |
60.16 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в области одного сегмента челюсти) | 9000 |
60.17 | A16.07.089 | Гингивопластика (закрытие рецессии десны – в пределах 1-го зуба) | 14000 |
60.18 | A16.07.089 | Гингивопластика (закрытие рецессии десны – в пределах одного сегмента челюсти) | 20000 |
60.19 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5500 |
60.20 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5500 |
60.21 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5500 |
60.22 | A16.07.083.001 | Пластика верхней губы с использованием местных тканей | 22000 |
60.23 | A16.07.084.001 | Пластика нижней губы с использованием местных тканей | 22000 |
60.24 | A16.03.089 | Удаление экзостоза, хондромы | 3000 |
60.25 | A16.07.016.002 | Цистотомия или цистэктомия (удаление ретенционной кисты) | 5500 |
60.26 | A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 5500 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ № 70
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги руб. |
70.01 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантата «Osstем») | 38000 |
70.02 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантата «Implantium», «Superline») | 38000 |
70.03.1 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантата «Nobel Select») | 55000 |
70.03 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантата «Nobel Replace Conical Connection») | 55000 |
70.04 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантата «Nobel Parallel CC») | 55000 |
70.05 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантата «Nobel Active») | 60000 |
70.05.1 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантата «Straumann») | 55000 |
70.06 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (операция «Аll-on-4» при полной потере зубов на одной челюсти) | 220000 |
70.06.1 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка четырех имплантов при полной потере зубов на одной челюсти) | 152000 |
70.06.2 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка дополнительного имплантата при полной потере зубов на одной челюсти) | 38000 |
70.07 | A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый способ) | 27000 |
70.08 | A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый способ) | 12000 |
70.09 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (направленная костная регенерация без стоимости расходных материалов) | 6000 |
70.10 | A16.07.089 | Гингивопластика (раскрытие имплантата с установкой формирователя десны) | 7000 |
70.11 | A16.07.089 | Гингивопластика (установка формирователя десны с пластикой мягких тканей) | 9000 |
70.12 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка ортодонтического микроимпланта) | 15000 |
70.13 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (забор костного аутотрансплантата в области подбородка, ретромолярной области, наружной косой линии, ветви челюсти) | 17000 |
70.14 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (расщепление альвеолярного отростка перед установкой имплантата в одном сегменте) | 7000 |
70.15 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (увеличение ширины/высоты альвеолярного отростка без стоимости остеопластического материала) | 27000 |
70.16 | A16.07.045 | Вестибулопластика (туннельная вестибулопластика с использованием ССТ) | 9000 |
70.17 | A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата (удаление имплантата простое) | 4000 |
70.18 | A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата (удаление имплантата сложное) | 17000 |
70.19 | A23.07.002.061 | Изготовление позиционера (изготовление позиционной каппы) | 8000 |
70.20 | A23.07.002.061 | Изготовление позиционера (хирургический шаблон для имплантации 1 категории сложности) 1 зуб | 12000 |
70.21 | A23.07.002.061 | Изготовление позиционера (хирургический шаблон для имплантации 2 категории сложности) 2 – 4 зуба | 20000 |
70.22 | A23.07.002.061 | Изготовление позиционера (хирургический шаблон для имплантации 3 категории сложности) от 5-ти зубов | 27000 |
70.23 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (индивидуальный стерильный хирургический пакет) | 3500 |
70.24 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (аутотрансплантация зуба) | 6600 |
70.25 | A16.07.089 | Гингивопластика (пластика мягких тканей) | 17000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ | |||
70.40 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка на имплантатах «Implantium», «Superline», «Osstем») | 40000 |
70.41 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевая коронка на имплантатах «Implantium», «Superline», «Osstем») | 48000 |
70.42 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (безметалловая керамическая коронка на имплантатах «Implantium», «Superline», «Osstем») | 53000 |
70.43 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (безметалловая коронка повышенной эстетики на имплантатах «Implantium», «Superline», «Osstем») | 65000 |
70.44 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление коронки на имплантате «Nobel» премиум) | 70000 |
70.50 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление коронки на имплантатах «Implantium», «Superline», «Osstем») | 21000 |
70.51 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление коронки на имплантате «Nobel») | 38000 |
70.52 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка) | 19800 |
70.53 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (безметалловая керамическая коронка) | 33000 |
70.53.1 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевая коронка) | 28000 |
70.54 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (безметалловая керамическая коронка повышенной эстетики) | 45000 |
70.55 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление съемного протеза на имплантах при полной потере зубов) | 130000 |
70.55.1 | A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление съемного протеза при полной потере зубов с установкой двух имплантатов) | 210000 |
